Die Anlageziele der Aberdeen Liquidity Funds (Lux) sind Kapitalerhalt und Wertstabilität bei hoher Liquidität und stetigen Renditen innerhalb der einzelnen Teilfonds.
18-May-2012 Preise von 12:00 GMT
| Fonds | Anteilschein-Klasse | Währung | Kurs | Veränderung2 | TIS Rate1 | EUSD Status* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class A-2 Acc | EUR | 445.236719 | 0.004520 | 54.84 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class I-2 Acc | EUR | 1218.553450 | 0.033420 | 168.02 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class J-2 Acc | EUR | 1080.346960 | 0.029640 | 106.62 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class J-1 Inc | EUR | 1.000000 | 0.000000 | 0.00 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class K-1 Inc | EUR | 1.000000 | 0.000000 | 0.00 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class Z-1 Inc | EUR | 1.000000 | 0.000000 | 0.00 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund | Class A-2 Acc | GBP | 4756.985520 | 0.160900 | 823.08 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund | Class I-2 Acc | GBP | 1130.512740 | 0.057760 | 156.53 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund | Class J-1 Inc | GBP | 1.000000 | 0.000000 | 0.00 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund | Class K-1 Inc | GBP | 1.000000 | 0.000000 | 0.00 | IN |
1 Steuerpflichtiger Zinsanteil der Erträge
2 Veränderung gegenüber letztem Rücknahmepreis
* EUSD - European Union Savings Directive